31
желтоқсан
2021
есеп беру / отчет 4 кв. 2021
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2021 года | |||||||||
| КГУ Школа гимназия № 22 "У.О.г.Алматы | |||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||||
| № | Наименование | План на 2021год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
| ДОХОДЫ | |||||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 605 032 | 121 582 | 199 019 | 114 936 | 169 495 | 47 005 | 60 625 | 61 865 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 605 032 | 121 582 | 199 019 | 114 936 | 169 495 | 47 005 | 60 625 | 61 865 | |
| РАСХОДЫ | |||||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | ||||||||
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 496 145 | 116 276 | 171 163 | 67 824 | 140 882 | 33 656 | 45 792 | 61 434 | |
| Оплата труда | 429 457 | 105 499 | 139 587 | 60 690 | 123 681 | 30 391 | 42 181 | 51 109 | |
| Дополнительные денежные выплаты | 4 048 | 5 | 4 043 | 61 | 58 | 3 924 | |||
| Компенсационные выплаты | 18 996 | 18 618 | 236 | 142 | 142 | ||||
| Социальный налог | 28 286 | 6 802 | 9 479 | 3 581 | 8 424 | 1 711 | 2 112 | 4601 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 8 915 | 2 310 | 2 025 | 1 843 | 2 737 | 904 | 830 | 1003 | |
| Отсчисление на обязательное социальное медицинское страхование | 6 443 | 1 665 | 1 454 | 1 469 | 1 855 | 589 | 611 | 655 | |
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 9 457 | 320 | 5 823 | 2 378 | 936 | 679 | 57 | 200 | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 4 524 | 3 471 | 536 | 517 | 517 | ||||
| Приобретение канцелярских товаров | 2 483 | 641 | 1 842 | 0 | |||||
| Приобретение спортивных товаров | 365 | 365 | 0 | ||||||
| Приобретение прочих запасов | 2 085 | 320 | 1 346 | 419 | 162 | 57 | 200 | ||
| Коммунальные услуги | 9 700 | 4 200 | 2 352 | 301 | 2 847 | 200 | 1 041 | 1 606 | |
| Оплата услуг связи | 324 | 74 | 61 | 112 | 77 | 27 | 25 | 25 | |
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 59 046 | 712 | 9 636 | 41 648 | 7 050 | 2 629 | 2 766 | 1 655 | |
| Комплексная система безопасности | 2 172 | 362 | 543 | 543 | 724 | 181 | 362 | 181 | |
| Текущий ремонт помещений | 13 500 | 13 500 | |||||||
| Текущий ремонт оборудования | 850 | 170 | 680 | 580 | 100 | ||||
| Прочие услуги и работы | 42 524 | 350 | 8 923 | 27 605 | 5 646 | 1 868 | 2 304 | 1474 | |
| Командировки и служебные разъезды | 36 | 36 | |||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 1 545 | 735 | 810 | 317 | 236 | 257 | |||
| Питание | 810 | 810 | 317 | 236 | 257 | ||||
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 735 | 735 | |||||||
| Прочие расходы и затраты | 566 | 296 | 270 | 270 | |||||
| Приобретение О.С. | 28213 | 10765 | 17448 | 13 227 | 4 221 | ||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 605 032 | 121 582 | 189 071 | 124 059 | 170 320 | 37 508 | 63 144 | 69 668 | |
| Директор | Белбеуова А.Ж. | ||||||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | ||||||||
| Пояснительная записка | |
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ | |
| Управления образования г. Алматы | |
| КГУ Школа гимназия №22 У.О. г.Алматы | |
| Местонахождение организации г.Алматы, ул.Сатпаева,69 | |
| I.Доходы за 4 квартал 2021 года составили 169495, из них: | |
| из бюджета | |
| II.Расходы за 4 квартал составили 170320 | |
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: , из них | 140882 |
| а) оплата труда- | 123681 |
| б)Дополнительные денежные выплаты | 4043 |
| в) компенсационные выплаты – | 142 |
| г) социальный налог – | 8424 |
| д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 2737 |
| е)ОСМС - | 1855 |
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 2847 |
| -отопление - | 1748 |
| -горячая вода – | |
| -холодная вода - | 100 |
| -отведение сточных вод – | 51 |
| -электроэнергия – | 948 |
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 936 |
| -хозяйственные товары– | 517 |
| -прочие хозяйственные товары– | 419 |
| 4. Оплата услуг связи (152)( телефон, интернет и т.д.) | 77 |
| 5. Приобретение машин оборудования | 17448 |
| кабинет химии | 13237 |
| Шкаф архивный | 100 |
| Кабинет казахского языка | 4111 |
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: | 7050 |
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | 67 |
| - охранно-тревожная сигнализация- | 400 |
| - пожарная сигнализация - | 240 |
| - видеонаблюдение - | 84 |
| - вывоз мусора - | 192 |
| -Услуги по обслуживанию локальных вычислительных сетей | 246 |
| -изготовление стендов | 120 |
| -прочие услуги и работы дератизация | 111 |
| -Установка антивирусной программы | 447 |
| -Услуги по заправке картриджей | 120 |
| -Установка, обслуживание 1С:бухгалтерия | 219 |
| -Прочие услуги и работы | 4084 |
| -Работы очистке систем вентиляции | 720 |
| 7. Командировки и служебные разъезды (161,162) | |
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | 810 |
| - Детям ( уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | |
| бесплатное питание | 810 |
| обеспечение материальной помощи для детей из малообеспеченных семей | |
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): | 270 |
| Новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей 1-4 классов | 13 |
| возмещение затрат интернета учителям во время пандемии | 257 |
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | |
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | |
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | |
| (расписать расходы). – | |
| Директор | Белбеуова А.Ж. |
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. |