06
қаңтар
2020
Кіріс және шығыс есебі / ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года | |||||||||
| КГУ ШГ № 22 У.О. г.Алматы | |||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||||
| № | Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
| ДОХОДЫ | |||||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 285 763 | 56 640 | 83 919 | 48 349 | 96 855 | 24 326 | 38 653 | 33 876 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 285 763 | 56 640 | 83 919 | 48 349 | 96 855 | 24 326 | 38 653 | 33 876 | |
| РАСХОДЫ | |||||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | ||||||||
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 244 132,5 | 52 192 | 78 590 | 44 574 | 68 777 | 23 213 | 23 238 | 21 782 | |
| Оплата труда | 210 988 | 47490 | 62319 | 38700 | 62 479 | 21 099 | 21 387 | 19 993 | |
| Компенсационные выплаты | 11 799 | 9987 | 1812 | ||||||
| Социальный налог | 13 249 | 2820 | 4195 | 2511 | 3 723 | 1 229 | 1 278 | 1 216 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 451 | 1273 | 1374 | 1061 | 1 743 | 597 | 573 | 573 | |
| Отчисления на обязательное социальное медецинское страхование | 2 646 | 609 | 715 | 490 | 832 | 288 | 273 | 271 | |
| Приобретение продуктов питания | |||||||||
| Приобретение медикаментов | |||||||||
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 6 187,00 | - | 1 950,00 | 150,00 | 4 087,00 | - | 4 087 | - | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 2914 | 1053 | 1 861 | 1 861 | |||||
| Приобретение канцелярских товаров | 786 | 430 | 356 | 356 | |||||
| Приобретение спортивных товаров | 816 | 100 | 716 | 716 | |||||
| Приобретение прочих запасов | 1671 | 367 | 150 | 1 154 | 1 154 | ||||
| Коммунальные услуги | 5 800 | 2 800 | 1 061 | 244 | 1 695 | 265 | 485 | 945 | |
| Оплата услуг связи | 280 | 50 | 75 | 77 | 78 | 26 | 26 | 26 | |
| Оплата транспортных услуг | |||||||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 26139 | 955 | 1420 | 2827 | 20937 | 303 | 10288 | 10346 | |
| Комплексная система безопасности | 2172 | 362 | 543 | 543 | 543 | 181 | 181 | 181 | |
| Текущий ремонт помещений | 10081 | 1223 | 8 858 | 5 936 | 2922 | ||||
| Текущий ремонт оборудования | 1370 | 1 250 | 500 | 750 | |||||
| Прочие услуги и работы | 12516 | 593 | 877 | 1061 | 10 286 | 122 | 3 671 | 6493 | |
| Командировки и служебные разъезды | |||||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 2 400,00 | 328,00 | 573,00 | 477,00 | 1 022,00 | 260,00 | 256,00 | 506,00 | |
| Питание | 1 868,00 | 318 | 523 | 30 | 997,00 | 255,00 | 256,00 | 486,00 | |
| Школьная форма -для детей из малообеспеченных семей | 442,00 | 442 | - | ||||||
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 90,00 | 10 | 50 | 5 | 25,00 | 5,00 | 20,00 | ||
| Прочие расходы и затраты | 509 | 250 | 259 | 259 | |||||
| Приобретение О.С. | 315 | 315 | |||||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 285 763 | 56 640 | 83 919 | 48 349 | 96 855 | 24 326 | 38 380 | 33 605 | |
| Директор | Белбеуова А.Ж. | ||||||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | ||||||||
| Пояснительная записка | |
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ Школа гимназия №22 | |
| Управления образования г. Алматы | |
| Местонахождение организации г.Алматы ул. Сатпаева 69 | |
| I.Доходы за 4 квартал 2019 года составили: 96855, из них: | |
| из бюджета | |
| II.Расходы за 4 квартал составили | |
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: | 68 777 |
| а) оплата труда- | 62 479 |
| б) компенсационные выплаты – | |
| в) социальный налог – | 3 723 |
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1 743 |
| д) отчисления на обязательное социальное мед. страхование- | 832 |
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 1 773 |
| -отопление - | 756 |
| -холодная вода - | 81 |
| -отведение сточных вод – | 16 |
| -электроэнергия – | 842 |
| -услуги связи – | 78 |
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 4 087 |
| -Приобретение хозяйственных товаров | 1 861 |
| -Приобретение канцелярских товаров | 356 |
| -Приобретение спортивных товаров | 716 |
| -Приобретение прочих запасов | 1 154 |
| 4. Прочие расходы и затраты(169): приобретение бутылированной воды | 259 |
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | |
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: | 20 937 |
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | 50 |
| -утилизация люминистц.ламп, утилизация имущества - | 293 |
| - охранно-тревожная сигнализация- | 300 |
| - пожарная сигнализация - | 63 |
| - видеонаблюдение - | 180 |
| - вывоз мусора - | 107 |
| -дератизация и дезинсекция - | 27 |
| -техобслуживание систем отопления – | 144 |
| - обучение-проведение семинара | 105 |
| - текущий ремонт зданий (установка дополнительного освещения в коридорах, ремонт туалетов, замена потолка амстронг,ремонт дверей, установка противопожарных дверей, ремонт ворот, ремонт забора,замена линолеума в кабинетах, ремонт окон, установка тактильной плитки, побелка покраска) | 8 858 |
| - изготовление стендов, декоративное оформление, оформление к праздничным мероприятиятиям | 5 226 |
| - архивация документов | 160 |
| - заправка катриджей | 500 |
| - текущий ремонт офисного, компьютерного оборудования | 750 |
| - проведение тестирования | 656 |
| - установка дополнительной видеосистемы | 1 262 |
| - изготовление специализированной мебели | 756 |
| -продление лицензии антивирусной программ | 400 |
| -ремонт оповещения, звонков | 400 |
| -очистка вентиляционной системы | 600 |
| -услуги эпидемиологической службы | 100 |
| 6. Командировки и служебные разъезды (161,162) | |
| 7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | 1 022 |
| - Детям ( уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание | 997 |
| степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 25 |
| 9. Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | |
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет | |
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: нет | |
| Директор Белбеуова А.Ж. | |
| Гл.бухгалтер: Шелкунова О.Б. | |